TRATAMIENTO OBRA MUERTA Y SUPERESTRUCTURA
SUPERFICIE NUEVA: Toda la superficie a pintar debe estar sin oxido,incrustaciones,grasas o aceites.La mejor garantia para obtener una superficie bien preparada es el chorreado al grado SA2,5(Svenk-standard).Si no es posible hacer el chorreado,es aconsejado hacer un raspado con maquina para eliminar el oxido,grasas,aceites.La suciedad puede ser eliminada con disolvente neutro.Una buena preparacion de la superficie es muy importante para obtener un resultado optimo del pintado.
SUPERFICIE PINTADA. En buena condiciones. Sobre soportes ya pintados, que queremos renovar solo el acabado,por que está sucio y matizado ya que las imprimaciones y capas de fondo estan en buenas condiciones,procederemos al adecuado desengrase y buen lijado con papel abrasivo medio-fino(240-320).Limpiar perfectamente el polvo de todo el lijado,antes de proceder al pintado.Aplicar 1-3 capas de acabado compatible con los productos de base. En mala condiciones. Eliminar de forma completa la vieja pintura con decapante, rascado o chorreado y llegar a la superficie de hierro. Proceder después como detallamos en el capitulo “soportes en buenas condiciones”.Procederemos a poner el ciclo deseado.
TRATAMIENTO DE CASCOS (OBRA VIVA)
SUPERFICIE NUEVA. Procederemos a lo detallado en el capitulo “Soportes en buenas condiciones”. Si el casco esta
SUPERFICIE PINTADA. En buena condiciones. Es bastante repasar el producto aplicado con lija y papel fino y después pintar con 2 capas de antiincrustante compatible con la vieja patente. En el caso que la vieja patentefuese desconocida, es mejor sellar con imprimación de fondo(Solver primer),antes de aplicar la patente nueva. En mala condiciones. Si el caso es de deterioro total,se dedo eliminar la vieja patente con decapante,rascado chorreado. Llegar a la superficie del hierro y preparar todo como en el capitulo “superficies nuevas”. Proceder después con ciclo deseado.
(B1) OBRA VIVA: Ciclo sintético-clorocaucho monocomponente | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
2 | CROMOMINIO-AT | 12-25% | 107 | 15-30% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (o): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (o) | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (o) | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(B2) OBRA VIVA: Ciclo epoxy-clorocaucho bicomponente | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
2 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (o): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (o) | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (o) | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(B3) OBRA MUERTA Y SUPERSTRUCTURA: Ciclo monocomponente | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
2 | CROMOMINIO-AT | 15-25% | 107 | 15-30% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10-20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | TOPKAPI SMALTO | 10-20% | 107/109 | 10-25% | 900 | 18-24 | 11-13 | 40-50 |
(B4) OBRA MUERTA Y SUPERSTRUCTURA: Ciclo bicomponente | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
1 | EPOZINC 2C | *10-15% | 765 | 25-35% | 765 | 12-24 | 4-5 | 50 |
1 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
1 | EPOXY LIGHT FILLER | 0% | (765) | 0% | (765) | 24-48 | 2 | 500 |
1 | EPOFONDO AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
2 | POLIFOND | 15-30% | 205 | 25-35% | 203 | 12-24 | 14-15 | 35-40 |
2 | ACRIGLASS (o): | 15-25% | 205 | 20-35% | 203 | 24 | 10 | 40 |
SPACE TOP ❸ (o): | 20-30% | 201/205 | 20-35% | 201/205/203 | 18-24 | 13-14 | 40 | |
WHITEXT | 5-10% | 205 | 5-10% | 203 | 24 | 5-6 | 100 |
*(Epozinc 2C para rodillo: solo para retocados)
(B5) OBRA VIVA: Ciclo para helices, ejes y grupo de popa | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
1 | ELIPRIMER 2C | 20-35% | 765 | 20-35% | 765 | 12-24 | 8-9 | 30-40 |
2 | ELIFAX NEW | 0-5% | 400 | 5% | 400 | 24 | 8 | 50 |
(P3) OBRA VIVA: Ciclo sintético-clorocaucho monocomponente - LINEA PESQUEROS | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
2 | EVIOX CROMOMINIO o | 10-15% | 107 | 15-25% | 900 | 16-24 | 9 | 40 |
EVIOX MINIO OLEOFENOL. | 15-25% | 107 | 15-25% | 900 | 12-24 | 11 | 40 | |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 4-6 | 60 | 70 |
2-3 | VENOX PLUS (o): | 0-5% | 400 | 5-10% | 400 | 2-4 | 6-7 | 50 |
VENOX SUPER (o): | 0-5% | 400 | 5-10% | 400 | 4-6 | 6-7 | 50 | |
SIRENA ABR | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40 |
(P4) OBRA MUERTA Y SUPERSTRUCTURA: Ciclo monocomponente - LINEA PESQUEROS | ||||||||
N° capas | Productos | Brocha/Rodillo | Pistola/Airless | Tiempo de Repint. h | Rendim. m2/LT | Espesor Micr.secas | ||
Dilución | Disolvente | Dilución | Disolvente | |||||
2 | EVIOX CROMOMINIO o | 10-15% | 107 | 15-25% | 900 | 16-24 | 9 | 40 |
EVIOX MINIO OLEOFENOL. | 15-25% | 107 | 15-25% | 900 | 12-24 | 11 | 40 | |
1 | SINTOFILLER | 0% | (107) | 0% | (107) | 24-48 | 5 | 120 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10-20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | SINTLAC | 5% | 107 | 5-10% | 900 | 24 | 10 | 40 |
© Aemme Colors 2022 - All rights reserved.
R.E.A Bergamo 205139 - Reg.Imprese BG 21543 - P.IVA 00999580160
Cookie Policy - Privacy Policy