TRATTAMENTO FUORIBORDO E SOVRASTRUTTURE
SUPPORTI NUOVI : Tutte le superfici da verniciare devono essere esenti da ruggine, incrostazioni o tracce di olii in genere. La miglior garanzia per ottenere una superficie idoneamente preparata è quella di eseguire un'accurata sabbiatura al Grado SA 2,5. Qualora non fosse possibile eseguire tale procedimento è opportuno trattare la superficie con spazzole metalliche, raschietti e flessibili, avendo cura di rimuovere tutte le tracce di ruggine. Eventuali tracce di grasso, olii e sporco in genere possono essere eliminate mediante sgrassaggio con solvente. Un'adeguata preparazione del ferro è di basilare importanza e influenza in modo sostanziale il risultato di tutto il ciclo di verniciatura. Si proceda quindi alla fase di verniciatura seguendo il ciclo consigliato.
SUPPORTI GIA' VERNICIATI. In buone condizioni. Su tutte le superfici già verniciate dove è necessario ripristinare solamente le pitture di finitura perchè sporche, opacizzate o leggermente sfarinanti ma con fondi ancora aderenti al supporto (senza screpolature e rigonfiamenti e tracce di ruggine alcuna) si provveda ad eseguire un'accurata pulizia o sgrassaggio seguita da una buona carteggiatura con carte abrasive medio-fini (180-240). Rimuovere perfettamente la polvere e ogni residuo di carteggiatura prima di procedere alla fase di ripitturazione. Applicare quindi da 1 a 3 mani di smalto di finitura compatibile con i prodotti preesistenti.In cattive condizioni. Un cattivo stato di conservazione con fondi screpolanti, evidenti distacchi dal supporto e soprattutto in presenza di corrosione, rendono senz'altro opportuno procedere alla sverniciatura completa della vecchia pittura mediante sverniciatore Svernigraf. Si segua quindi il ciclo di verniciatura consigliato dopo aver scrupolosamente preparato la superficie come già sopra consigliato per SUPPORTI NUOVI in ferro.
TRATTAMENTO DELLA CARENA
SUPPORTI NUOVI. Si faccia riferimento a quanto già descritto sopra per il trattamento di fuoribordo e sovrastrutture.
SUPPORTI GIA' VERNICIATI. In buone condizioni. Se la carena è in buone condizioni, basta generalmente togliere le parti sfarinanti della vecchia antivegetativa con carta abrasiva fine e procedere all'applicazione di 2 mani di nuova antivegetativa, che dovrà essere della stessa natura e in ogni caso compatibile al tipo preesistente. Nel caso in cui l'antivegetativa preesistente sia di natura sconosciuta si raccomanda di far precedere l'applicazione della nuova antivegetativa da 2-3 mani di fondo intermedio Solver Primer. In cattive condizioni. Se la carena è in cattivo stato di conservazione bisogna rimuovere completamente le vecchie antivegetative mediante raschiatura o con sverniciatore Svernigraf o Stripcarena,, riportando la superficie a ferro nudo. Si esegua quindi il ciclo di verniciatura consigliato solo dopo aver scrupolosamente preparato la superficie come già descritto sopra nel paragrafo SUPPORTI NUOVI in ferro.
(B1) CARENA: Ciclo sintetico-clorocaucciù monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | CROMOMINIO-AT | 12-25% | 107 | 15-30% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (oppure) | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (oppure) | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(B2) CARENA: Ciclo epossidico clorocaucciù bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (oppure) | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (oppure) | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(B3) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | CROMOMINIO-AT | 15-25% | 107 | 15-30% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10-20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | TOPKAPI SMALTO | 10-20% | 107/109 | 10-25% | 900 | 18-24 | 11-13 | 40-50 |
(B4) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | EPOZINC 2C | *10-15% | 765 | 25-35% | 765 | 12-24 | 4-5 | 50 |
1 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
1 | EPOXY LIGHT FILLER | 0% | (765) | 0% | (765) | 24-48 | 2 | 500 |
1 | EPOFONDO AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
2 | POLIFOND | 15-30% | 205 | 25-35% | 203 | 12-24 | 14-15 | 35-40 |
2 | ACRIGLASS (oppure): | 15-25% | 205 | 20-35% | 203 | 24 | 10 | 40 |
SPACE TOP ❸ (oppure): | 20-30% | 201/205 | 20-35% | 201/205/203 | 18-24 | 13-14 | 40 | |
WHITEXT | 5-10% | 205 | 5-10% | 203 | 24 | 5-6 | 100 |
*(Epozinc 2C: solo per ritocchi nel caso di applicazioni a rullo)
(B5) CARENA: Ciclo per eliche, flaps, piedi poppieri | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | ELIPRIMER 2C | 20-35% | 765 | 20-35% | 765 | 12-24 | 8-9 | 30-40 |
2 | ELIFAX NEW | 0-5% | 400 | 5% | 400 | 24 | 8 | 50 |
(B1) CARENA: Ciclo sintetico-clorocaucciù monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | CROMOMINIO-AT | 12-25% | 107 | 15-30% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (oppure) | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (oppure) | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(B3) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | CROMOMINIO-AT | 15-25% | 107 | 15-30% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10-20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | TOPKAPI SMALTO | 10-20% | 107/109 | 10-25% | 900 | 18-24 | 11-13 | 40-50 |
(B4) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | EPOZINC 2C | *10-15% | 765 | 25-35% | 765 | 12-24 | 4-5 | 50 |
1 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
1 | EPOXY LIGHT FILLER | 0% | (765) | 0% | (765) | 24-48 | 2 | 500 |
1 | EPOFONDO AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
2 | POLIFOND | 15-30% | 205 | 25-35% | 203 | 12-24 | 14-15 | 35-40 |
2 | ACRIGLASS (oppure): | 15-25% | 205 | 20-35% | 203 | 24 | 10 | 40 |
SPACE TOP ❸ (oppure): | 20-30% | 201/205 | 20-35% | 201/205/203 | 18-24 | 13-14 | 40 | |
WHITEXT | 5-10% | 205 | 5-10% | 203 | 24 | 5-6 | 100 |
*(Epozinc 2C: solo per ritocchi nel caso di applicazioni a rullo)
(B5) CARENA: Ciclo per eliche, flaps, piedi poppieri | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | ELIPRIMER 2C | 20-35% | 765 | 20-35% | 765 | 12-24 | 8-9 | 30-40 |
2 | ELIFAX NEW | 0-5% | 400 | 5% | 400 | 24 | 8 | 50 |
❸ Usare Diluente 201 con temperature superiori a 23°C o Diluenti 205/203 se inferiori a 23°C
© Aemme Colors 2022 - All rights reserved.
R.E.A Bergamo 205139 - Reg.Imprese BG 21543 - P.IVA 00999580160
Cookie Policy - Privacy Policy