TRATTAMENTO FUORIBORDO E SOVRASTRUTTURE
SUPPORTI GIA' VERNICIATI. In buone condizioni: Su tutte le superfici già verniciate, dove necessario ripristinare solamente le pitture di finitura perchè sporche, opacizzate o leggermente sfarinanti ma con fondi ancora aderenti al supporto, (senza screpolature e rigonfiamenti) si provveda ad eseguire un'accurata pulizia e sgrassaggio ed una buona carteggiatura con carte abrasive medio-fini (180-240). Rimuovere perfettamente la polvere e ogni residuo di carteggiatura prima di procedere alla fase di ripitturazione. Applicare quindi da 1 a 3 mani di smalto o vernice di finitura compatibile con i prodotti preesistenti. In cattive condizioni: Tutte le superfici verniciate che presentano un cattivo stato di conservazione con fondi screpolanti o evidenti distacchi dal supporto dovranno essere riportate a legno nudo mediante raschiettatura, carteggiatura con carta abrasiva grossa (80-100) o sverniciatura con Svernigraf. Si segua quindi il ciclo di verniciatura consigliato dopo aver scrupolosamente preparato la superficie come già consigliato sopra per “SUPPORTI NUOVI”.
TRATTAMENTO DELLA CARENA
SUPPORTI GIA' VERNICIATI. In buone condizioni: Se la carena è in buone condizioni basta generalmente togliere le parti sfarinanti della vecchia antivegetativa con carta abrasiva fine e procedere all'applicazione di 2 mani di nuova antivegetativa, che dovrà essere della stessa natura e in ogni caso compatibile al tipo preesistente. Nel caso in cui l'antivegetativa preesistente sia di natura sconosciuta si raccomanda di far precedere l'applicazione della nuova antivegetativa da 2-3 mani di fondo intermedio isolante Solver Primer. In cattive condizioni: Se la carena è in cattivo stato di conservazione bisogna rimuovere completamente le vecchie antivegetative mediante raschiatura o con sverniciatore Svernigraf o Stripcarena riportando la superficie se necessario a legno nudo. Dopo accurata pulizia e carteggiatura si procede alla fase di verniciatura seguendo il ciclo consigliato.
Note: Eventuali imperfezioni del legno, cavità e fori in prossimità delle viti possono essere stuccati con Polistuk.
TRATTAMENTO DEL TEAK
A completamento dell'ampia serie di prodotti disponibili per il trattamento del legno, la linea Star Teak comprende tre prodotti dedicati in modo particolare a legni di pregiata qualità come teak, mogano, iroko o altri di origine tropicale. Questo tipo di legno può non essere solitamente trattato con prodotti vernicianti e, per mantenere la sua naturale bellezza sottoposta all'azione di impoverimento arrecata dall'esposizione al sole, può essere trattato con prodotti specificatamente dedicati al suo mantenimento. La Linea Star Teak comprende tre distinti prodotti di pratico ed efficace utilizzo: S.T. Detergente, formulato per la rimozione di salsedine, macchie di olio e grasso dalle superfici in Teak. S.T. Sbiancante, impiegato per schiarire il legno da eventuali scolorimenti grigio-nerastri causati dal suo invecchiamento. S.T.Protettivo, per la protezione e il mantenimento del teak e di legni esotici in genere; penetra a fondo nelle fibre del legno facendone risaltare le venature. Disponibile anche in versione UV.
MODALITA' D'USO
STAR TEAK DETERGENTE. Bagnare il teak con acqua dolce, distribuire uniformemente S.T.Detergente sulla superficie, diluito con 3 o più parti di acqua. Lasciare agire per pochi secondi, strofinare energicamente con uno spazzolone e infine sciacquare bene. Evitare l’uso di spazzole metalliche che con i loro eventuali residui possono, per ossidazione, macchiare il legno. Nota:Qualora dopo il trattamento di pulitura fosse necessario schiarire il teak oppure eliminare il colore grigio-nerastro dovuto all’invecchiamento, usare in tal caso .S.T.Sbiancante.
STAR TEAK SBIANCANTE. Lavare la superficie con S.T.Detergente. Sul legno ancora bagnato distribuire S.T.Sbiancante in maniera uniforme su tutta la superficie utilizzando un pennello. Lasciare agire per qualche minuto dopo di che strofinare con una spazzola di saggina o di nylon per aumentare l’azione-detergente sbiancante del prodotto. Quindi risciacquare abbondantemente con acqua dolce e lasciare ad asciugare. Se le macchie si presentassero difficili da eliminare è opportuno ripetere il trattamento. (Non applicare sotto il sole cocente.) STAR TEAK PROTETTIVO. La superficie deve essere pulita asciutta, carteggiata e spolverata.
Applicare una mano di S.T.Protettivo con pennello o con tampone morbido e lasciare asciugare per 24 ore. Nel caso di un legno particolarmente secco può essere necessario ripetere l’applicazione per alcune volte intervallando 1-2 ore tra le applicazioni.
LEGNO VECCHIO. Bagnare il legno con acqua dolce ed applicare S.T.Detergente omogeneamente su tutta la superficie lasciando agire per 5-10 minuti circa. Spazzolare con spazzola di saggina o nylon per eliminare le tracce eventuali di grasso, olio o salsedine. Riasciacquare abbondantemente con acqua dolce. Qualora fosse necessario schiarire la colorazione del legno o le macchie nerastre causate dal naturale invecchiamento applicare sulla superficie bagnata S.T.Sbiancante con un pennello. Strofinare con una spazzola di saggina o nylon e risciacquare abbondantemente con acqua dolce, lasciando poi asciugare per 24 ore. Nel caso di macchie persistenti, ripetere l’operazione nuovamente con S.T.Sbiancante. Applicare una mano di S.T.Protettivo con un pennello o un tampone morbido lasciando asciugare per 24 ore. Nel caso di un legno particolarmente secco ripetere più volte l’applicazione lasciando 1-2 ore tra le mani. In condizioni di caldo può essere necessario ripetere l’applicazione sulle quelle parti di superficie dove il legno si presenta più sbiadito o consumato.
(A1) CARENA: Ciclo sintetico-clorocaucciù monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | CROMOMINIO-AT ❶ | 25-35% | 107 | 35-40% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
3 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS (oppure): | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA STC (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 | |
SERENISSIMA | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 |
(A2) CARENA: Ciclo epossidico clorocaucciù bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | EPOWOOD | Pronto uso | 765 | Pronto uso | 765 | 12-24 | 12-14 | 20 |
2 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
1 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS (oppure): | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA (oppure): | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(A3) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo poliuretanico monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | CROMOMINIO-AT ❶ | 25-35% | 107 | 35-40% | 107 | 24 | 7-9 | 40-50 |
1 | SINTOFILLER | 0% | (107) | 0% | (107) | 24-48 | 5 | 120 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10- 20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | TOPKAPI SMALTO | 10- 20% | 107/109 | 10-25% | 900 | 18-24 | 11-13 | 40-50 |
(A4) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo di finitura con smalto bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | EPOWOOD | Pronto uso | 765 | Pronto uso | 765 | 12-24 | 12-15 | 20 |
2 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
1 | POLIFOND | 15-30% | 205 | 25-35% | 203 | 12-24 | 14-15 | 35-40 |
2 | ACRIGLASS (oppure): | 15-25% | 205 | 20-35% | 203 | 24 | 10 | 40 |
SPACE TOP ❸ (oppure): | 20-30% | 201/205 | 20-35% | 201/205/203 | 18-24 | 13-14 | 40 | |
WHITEXT | 5-10% | 205 | 5-10% | 203 | 24 | 5-6 | 100 |
(A5) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo di finitura monocomponente trasparente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | POLIGLASS ❷ | 50-100% | 205 | 50-100% | 203 | 8-10 | 10 | 20 |
1 | POLIGLASS (oppure) | 20-30% | 205 | 20-30% | 203 | 8-10 | 10 | 20 |
POLIGLASS GEL UV | 10-15% | 205 | 10-20% | 203 | 8-10 | 8 | 60 | |
4-8 | TOPKAPI UV (oppure) | 10-15% | 107/109 | 10-20% | 900 | 24 | 12-14 | 40 |
STARWIND UV | 10-15% | 107/109 | 10-20% | 900 | 24-48 | 12-13 | 40 |
(A6) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo di finitura trasparente bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | POLIGLASS ❷ | 50-100% | 205 | 50-100% | 203 | 8-10 | 10 | 20 |
2 | POLIGLASS (oppure): | 20-30% | 205 | 20-30% | 203 | 8-10 | 10 | 20 |
POLIGLASS GEL UV | 10-15% | 205 | 10-20% | 203 | 8-10 | 8 | 60 | |
2 | ACRIGLASS UV (oppure): | 10-15% | 205 | 20-30% | 203 | 24 | 10-12 | 40 |
SPACE CLEAR UV ❸ (opp.) | 10-15% | 201/205 | 10-20% | 201/205/203 | 24 | 12 | 35 | |
POLISATIN 40G (oppure): | 0-5% | 205 | 5-10% | 203 | 8-12 | 8 | 40 | |
POLIMAT | 5-10% | 205 | 10-20% | 203 | 8-12 | 8 | 40 |
❶ %Diluizione secondo l'assorbimento del legno. ❷ %Diluizione secondo l'assorbimento del legno, deve penetrare fino a totale scomparsa. ❸ Usare diluente 201 con temperature superiori a 23°C o Diluenti 205/203 se inferiori a 23°C.
(P1) CARENA: Ciclo sintetico-clorocaucciù monocomponente - LINEA PESCA | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | EVIOX CROMOMINIO o | ❶ 10-15% | 107 | 15-25% | 900 | 16-24 | 9 | 40 |
EVIOX MINIO OLEOFENOL. | 15-25% | 107 | 15-25% | 900 | 12-24 | 11 | 40 | |
2 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | VENOX PLUS (oppure): | 0-5% | 400 | 5-10% | 400 | 2-4 | 6-7 | 50 |
VENOX SUPER (oppure): | 0-5% | 400 | 5-10% | 400 | 4-6 | 6-7 | 50 | |
SIRENA ABR | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40 |
(P2) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE Ciclo monocomponente - LINEA PESCA | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
2 | EVIOX CROMOMINIO o | ❶ 10-15% | 107 | 15-25% | 900 | 16-24 | 9 | 40 |
EVIOX MINIO OLEOFENOL. | 15-25% | 107 | 15-25% | 900 | 12-24 | 11 | 40 | |
1 | SINTOFILLER | 0% | (107) | 0% | (107) | 24-48 | 5 | 120 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10-20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | SINTLAC | 5% | 107 | 5-10% | 900 | 24 | 10 | 40 |
❶ %Diluizione secondo l'assorbimento del legno
© Aemme Colors 2022 - All rights reserved.
R.E.A Bergamo 205139 - Reg.Imprese BG 21543 - P.IVA 00999580160
Cookie Policy - Privacy Policy