TRATTAMENTO FUORIBORDO E SOVRASTRUTTURE
SUPPORTI NUOVI. Le imbarcazioni in vetroresina o generalmente composte di materiale plastico devono essere perfettamente sgrassate con detergenti idonei e pulite con un panno imbevuto di diluente sintetico tipo 107. SI proceda quindi ad una adeguata carteggiatura con carta abrasiva medio-fine per consentire un miglior campo di ancoraggio al ciclo di verniciatura.
SUPPORTI GIA' VERNICIATI. In buone condizioni. Su tutte le superfici già verniciate dove è necessario ripristinare solamente le pitture di finitura perchè sporche, opacizzate o leggermente sfarinanti ma con fondi ancora ben aderenti al supporto (senza screpolature e rigonfiamenti) si provveda ad un'accurata pulizia o sgrassaggio seguita da una buona carteggiatura con carte abrasive medio-fini (180-240). Rimuovere perfettamente la polvere e ogni residuo di carteggiatura prima di procedere alla fase di ripitturazione. Applicare quindi da 1 a 3 mani di smalto di finitura compatibile con i prodotti preesistenti. In cattive condizioni. Un cattivo stato di conservazione con fondi screpolanti o evidenti distacchi dal supporto, rende necessario procedere alla rimozione completa della vecchia pittura mediante sverniciatore Stripcarena, raschiatura o sabbiatura a secco o a umido. Si proceda quindi alla preparazione della superficie come già descritto nel paragrafo per “SUPPORTI NUOVI”. Seguire quindi il ciclo di verniciatura consigliato.
TRATTAMENTO DELLA CARENA
SUPPORTI NUOVI. Si faccia riferimento a quanto già descritto nel precedente paragrafo “SUPPORTI NUOVI” per fuoribordo e sovrastrutture.
SUPPORTI GIA' VERNICIATI. In buone condizioni: Se la carena è in buone condizioni, basta generalmente togliere le parti sfarinanti della vecchia antivegetativa con carta abrasiva fine e procedere all'applicazione di 2 mani di nuova antivegetativa, che dovrà essere della stessa natura e in ogni caso compatibile al tipo preesistente. Nel caso in cui l'antivegetativa pre-esistente sia di natura sconosciuta si raccomanda di far precedere l'applicazione della nuova antivegetativa da 2-3 mani di fondo intermedio isolante Solver Primer. In cattive condizioni: Se la carena è in cattivo stato di conservazione bisogna rimuovere completamente le vecchie antivegetative mediante raschiatura o sabbiatura a secco o a umido. La sverniciatura può essere eseguita solo con Sverniciatore specifico tipo Stripcarena, adatto a superfici in vetroresina. (Non utilizzare lo sverniciatore tipo Svernigraf poichè potrebbe danneggiare il gelcoat.) Si proceda quindi alla preparazione della superficie come già descritto nel paragrafo per “SUPPORTI NUOVI”. Seguire quindi il ciclo di verniciatura consigliato.
(C1) CARENA: Ciclo sintetico-clorocaucciù monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | UNIFIBER | 0-5% | 765 | 10-20% | 765 | 6-12 | 10 | 15 |
1 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (oppure): | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(C2) CARENA: Ciclo sintetico-clorocaucciù bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | POLIFIBER | 15-30% | 203/205 | 25-35% | 203 | 18-24 | 10 | 50 |
1 | SOLVER PRIMER | 10-25% | 400 | 15-30% | 400 | 6-12 | 4-6 | 60-70 |
2-3 | LONG LIFE (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 6-12 | 5-8 | 60-90 |
STANDARD PLUS | 0-5% | 400 | 10% | 400 | 18-24 | 10-12 | 50-60 | |
SERENISSIMA SR (oppure): | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 10-11 | 40-50 | |
SERENISSIMA (oppure): | 0-5% | 400 | 10-15% | 400 | 8-12 | 8-10 | 40-50 | |
SERENISSIMA STC | 0-5% | 400 | 5-8% | 400 | 12 | 9-10 | 50-60 |
(C3) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo monocomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | UNIFIBER | 0-5% | 765 | 10-20% | 765 | 6-12 | 10 | 15 |
2 | SOTTOFONDO NAUTICA | 10-20% | 107 | 20-30% | 900 | 18-24 | 9-10 | 40-50 |
2 | TOPKAPI SMALTO | 10-20% | 107/109 | 10-25% | 900 | 18-24 | 11-13 | 40-50 |
(C4) FUORIBORDO & SOVRASTRUTTURE: Ciclo bicomponente | ||||||||
N° mani | Prodotto | Pennello/Rullo | Spruzzo/Airless | Intervallo ore | Resa m2/LT | Spessore m.secchi | ||
Diluizione | Diluente | Diluizione | Diluente | |||||
1 | POLIFIBER | 15-30% | 203/205 | 25-35% | 203 | 18-24 | 10 | 50 |
1 | EPOFOND AM-9 | 10-15% | 765 | 15-25% | 765 | 12-24 | 8-9 | 50 |
2-3 | ACRIGLASS (oppure): | 15-25% | 205 | 20-35% | 203 | 24 | 10 | 40 |
SPACE TOP ❸ (oppure): | 20-30% | 201/205 | 20-35% | 201/205/203 | 18-24 | 13-14 | 40 | |
WHITEXT | 5-10% | 205 | 5-10% | 203 | 24 | 5-6 | 100 |
❸ Usare Diluente 201 con temperature superiori a 23°C o Diluenti 205/203 se inferiori a 23°C
© Aemme Colors 2022 - All rights reserved.
R.E.A Bergamo 205139 - Reg.Imprese BG 21543 - P.IVA 00999580160
Cookie Policy - Privacy Policy